| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 371 | 311 | 352 | 342 | 499 | 172 | 363 | 348 | 121 | 283 | 402 | 191 | 450 | 462 | 390 | 169 | 488 | 427 | 6141 | |
SI | 10 | 18 | 6 | 12 | 4 | 16 | 2 | 8 | 14 | 13 | 3 | 11 | 1 | 17 | 5 | 9 | 15 | 7 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 72 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 368 | 248 | 345 | 323 | 458 | 162 | 353 | 342 | 110 | 269 | 398 | 185 | 439 | 426 | 385 | 143 | 464 | 388 | 5806 | |
SI | 8 | 18 | 4 | 12 | 6 | 16 | 2 | 10 | 14 | 9 | 5 | 11 | 1 | 7 | 17 | 15 | 3 | 13 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 75 | |
Anthony Jones (9) | | | 6 | | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | | 4 | | | 5 | | 4 | | | NR | NR |
Honor Jones (13) | 5 | 5 | | 5 | | | | | | 5 | | 4 |   | | 5 | | 5 | 5 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35 Points |
Back to Mixed Golf Tournament